קאָנטאַקט אונדז איצט פֿאַר סאַמפּאַלז!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 דאַטאַבלאַט
| פיזישע כאַראַקטעריסטיקס | |||
| דימענסיע | 171 מ״מ (ה) x 81 מ״מ (ברייט) x20.4מ״מ(ד)±2 מ״מ(אָן דעם פּיסטאָל גריף און UHF שילד) | ||
| וואָג | נעץ וואָג: 600 ג (אַרייַנגערעכנט באַטאַרייע און האַנטגעלענק רימען) | ||
| אַרויסווייַזן | שטאַרקער 5.5 אינטש TFT-LCD (720x1440) טאָוטש סקרין מיט באַקלייט | ||
| באַקלייט | לעד באַקלייט | ||
| עקספּאַנשאַנז | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | ||
| באַטעריע | ריטשאַרדזשאַבאַל לי-יאָן פּאָלימער, 3.8V,7200mAh | ||
| פאָרשטעלונג קעראַקטעריסטיקס | |||
| סי-פי-יו | קאָרטעקס ARM® 2.0GHz אָקטאַ-קאָר | ||
| אָפּערירן סיסטעם | אַנדרויד 10.0 | ||
| סטאָרידזש | 3 גיגאבייט ראַם/32 גיגאבייט ראָם אָדער 4 גיגאבייט ראַם/64 גיגאבייט ראָם, מיקראָסד (מאַקסימום 256 גיגאבייט יקספּאַנשאַן) | ||
| באַניצער סביבה | |||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20℃ ביז 50℃ | ||
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -20℃ ביז 70℃ | ||
| הומידיטי | 5%RH ביז 95%RH (נישט קאנדענסירנדיק) | ||
| דראָפּ ספּעציפֿיקאַציעס | 5 פֿוס/1.5 מעטער פֿאַל צו בעטאָן איבער דעם אָפּערירן טעמפּעראַטור קייט | ||
| פאַרזיגלען | IP65, IEC קאָנפאָרמאַטי | ||
| עס-די | ±15 קוו לופט אויסלאָז, ± 8 קוו דירעקט אויסלאָז | ||
| אַנטוויקלונג סביבה | |||
| SDK | Hאון-געהאלט-ווירלעסווייכווארג אנטוויקלונג קיט | ||
| שפּראַך | דזשאַוואַ | ||
| סביבה | אַנדרויד סטודיאָ אָדער עקליפּס | ||
| דאַטן קאָמוניקאַציע | |||
| WWAN | TDD-LTE באַנד 38, 39, 40,41;FDD-LTE באַנד 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12,17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/עדזש (850/900/1800/1900MHz); | ||
| WLAN | 2.4GHz/5.0גיגארץ דואַל פרעקווענץ, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | בלועטוט קלאַס v2.1+EDR, בלועטוט v3.0+HS, בלועטוט v4.2 | ||
| דזשי-פי-עס | GPS (איינגעבעטן A-GPS), גענויקייט פון 5 מעטער | ||
| דאַטן קאַפּטשער | |||
| באַרקאָד לייענער (אָפּציאָנעל) | |||
| 2D באַרקאָד
| 2D CMOS בילדער | האָניוועל נ.5703 2D סקען ענדזשין/ ניולאנד NLS-CM60/ניולאנד NLS-N1 | |
| סימבאָלאָגיעס | PDF417, MicroPDF417, קאמפאזיט, RSS, TLC-39, דאטאמאַטריקס, QR קאד, מיקראָ QR קאד, Aztec, Maxicod, פאסט קאודס, יו.עס. פאוסטנעט, יו.עס. פלאנעט, UK פאסט, אויסטראלישער פאסט, יאפאנער פאסט, האלענדישער פאסט. א.א.וו. | ||
| קאָליר קאַמעראַ | |||
| רעזאָלוציע | הינטערשטע 13 מעגאַפּיקסעל, פראָנט 5.0 מעגאַפּיקסעל | ||
| לינז | אויטאָ-פאָקוס מיט LED בליץ | ||
| RFID לייענער (אפציאָנעל) | |||
| רפיד ען-עף-סי | אָפטקייט | 13.56MHz | |
| פּראָטאָקאָל | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| ר/וו קייט | 2 ס״מ ביז 5 ס״מ | ||
| רפיד UHF | אָפטקייט | 865~868MHz אדער 920~925MHz | |
| פּראָטאָקאָל | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| אַנטענע געווינס | קייַלעכיקע אַנטענע (4dBi) | ||
| ר/וו קייט | 18 מעטער (טאַגס און סביבה אָפענגיק) | ||
| PSAM זיכערהייט (אפציאנאל) | |||
| פּראָטאָקאָל | ISO 7816 | ||
| באַודרייט | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| שפּעלטל | 2 סלאָץ (מאַקסימום) | ||
| אַקסעסאָריעס | |||
| סטאַנדאַרט | 1x מאַכט צושטעלן; 1x ליטיום פּאָלימער באַטאַרייע; 1x טיפּ-C קאַבל | ||
| אפציאנאל | וויגעלע | ||